Водоподготовка линии розлива бутилированной воды
Качество воды, подаваемых на очистку:
| №пп | Параметр | Ед. изм. | Исходная вода | Качество на выходе с установки |
| 1 | Мутность | 20,3 | 1,0 | |
| 2 | Цветность | гр. | 58 | 5 |
| 3 | Окисляемость | мгО2/л | 1,79 | 1,5 |
| 4 | Натрий | мг/л | 7,2 | 7,2 |
| 5 | Калий | мг/л | 83,8 | 83,8 |
| 6 | Магний | мг/л | 22,1 | 5,0 |
| 7 | Хлориды | мг/л | 7,2 | 7,2 |
| 8 | Сульфаты | мг/л | 10 | 10 |
| 9 | Аммиак и аммоний | мг/л | 0,43 | 0,1 |
| 10 | Фосфаты | мг/л | 0,17 | 0,17 |
| 11 | Железо | мг/л | 1,72 | 0,1 |
| 12 | Жесткость | мг-экв/л | 6,0 | 3,2 |
| 13 | Щелочность | мг-экв/л | 6,0 | 3,5 |
| 14 | pH | 7,5 | 7,0 | |
| 15 | Сухой остаток | мг/л | 218 | 218 |
| 16 | Кислород | мг/л | 3,9 | Более 5 |
Стоки очищались до требований местного водоканала
Технология: Очистка воды с применением методов механической, физико-химической и мембраной очистки воды со стерилизацией воды озоном.
Основное технологическое оборудование:
1. Механическая очистка
2. Песчано-гравийные фильтры
3. Угольно-сорбционные фильтры
4. Установка обратного осмоса
5. Ёмкостное оборудование
6. Озонатор
7. Насосное оборудование
8. Дозирующие станции хим. реагентов
